| Igama Lomkhiqizo | Ishubhu lokushisa le-ceramic elifudumeza ngokushesha i-infrared heater yama-heater e-oven | |
| Ukuvuza kwamanje | ≤0.05mA (isimo sokubanda) ≤0.75 mA (isimo esishisayo) | |
| Izinto Zeshubhu | I-SUS304 /840/310S | Izinto ze-Tube zingenziwa ngezifiso |
| I-voltage/i-wattage | 220V-240V/1800W | I-Voltage/Wattage ingenziwa ngokwezifiso njengoba kudingeka, kanye nokubekezelelana kwe-Wattage (okungcono kakhulu): + 4% - 8% |
| Ububanzi beThubhu | 6.5mm, 6.6mm, 8mm | Ububanzi beshubhu bungashintshwa bube yi-6.5mm, 6.6mm, 8mm noma okunye njengoba kuceliwe |
| Impuphu yokumelana | I-magnesium oxide | Singasebenzisa enye i-powder uma iceliwe |
| Ukucaciswa Kwentambo. | 0.3,0.32,0.4,0.48… | Imininingwane yentambo yokushisa ingenziwa ngokwezifiso ngokuya ngesidingo |
| I-fuse yokushisa | I-chromium yensimbi | Izinto ze-fuse yokushisa zingaba yi-nickel chromium wire uma ziceliwe |
| Isici | 1. Ukushisa kwangaphakathi okungcono kanye nokufakwa kukagesi2. Ithembekile futhi ingabizi 3. Kulula ukuyifaka esikhundleni salokho kunciphisa izikhathi eziningi zokuvala 4. Iguquguquka ngokwanele ukuthatha cishe noma yisiphi isimo 5. Ukumelana okuphezulu nokugqwala 6. Ukufakwa okulula | |
| Isicelo | Ihhavini Elifakiwe | |
Uma udinga isevisi eyenziwe ngokwezifiso, sicela ubonise izici ezilandelayo ezibalulekile:
Kwasetshenziswa i-voltage (V), amandla (W), kanye nemvamisa (Hz).
Inani, isimo, nosayizi (ububanzi beshubhu, ubude, intambo, njll.)
Izinto zepayipi lokushisa (ithusi, insimbi engagqwali, i-PTFE, i-titanium, insimbi).
Yimuphi usayizi we-flange ne-thermostat okudingekayo, futhi ingabe uyawadinga?
Ukuze uthole isilinganiso samanani esinembile, kuzoba ngcono kakhulu futhi kube nenzuzo uma unesithombe somdwebo, isithombe somkhiqizo, noma isampula ezandleni zakho.













